| 时间段 | 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 8:45~9:30 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 |
| 上午 | 8:45~9:30 | 科学 | 语文 | 科学 | 语文 | 数学 |
| 上午 | 9:55~10:40 | 英语 | 社会 | 英语 | 数学 | 科学 |
| 上午 | 10:50~11:35 | 数学 | 社会 | 英语 | 英语 | 英语 |
| 下午 | 13:30~14:10 | 体育 | 英语 | 数学 | 科学 | 体育 |
| 下午 | 14:20~15:00 | 语文 | 体育 | 数学 | 科学 | 社会 |
| 下午 | 15:10~15:50 | 信息 | 科学 | 美术 | 社会 | 语文 |
| 下午 | 16:00~16:45 | 社会 | 班会 | 社会 | 音乐 | 劳动 |
八6班